Расчет стоимости оплаты 1 кв.м. общей площади по показаниям счетчиков тепловой энергии за февраль месяц 2016 года. |
||||||||||||||
Адрес МКД | Количество потребленной тепловой энергии многоквартирным домом за февраль месяц 2016 г., Гкал. | Количество потребленной тепловой энергии нежилыми помещениями (магазинами и т.д.) в многоквартирном доме за февраль месяц 2016 г., Гкал. | Количество потребленной тепловой энергии многоквартирным домом за февраль месяц 2016 г., Гкал. Без учета отопления магазинов. | Общая площадь жилых помещений МКД ( без учета площади квартир с индивидуальным отоплением и квартир без отопления), кв.м. | Количество потребленной тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади жилых помещений МКД за февраль месяц 2016 г., Гкал. | Стоимость 1 Гкал тепловой энергии на период регулирования: с 01.07.2015 г. по 01.07.2016 г., рублей. | Тариф на 1 кв.м. общей площади жилых помещений МКД за февраль месяц 2016 г., рублей. | |||||||
ул. Пушкина,1 | 67,79 | 4,56 | 63,23 | 2 667,31 | 0,02370 | 1 862,58 | 44,15 | |||||||
ул. Пушкина,2 | 58,44 | 0,31 | 58,13 | 2 948,70 | 0,01972 | 1 862,58 | 36,72 | |||||||
ул. Пушкина,3 | 45,01 | 6,60 | 38,41 | 1 476,30 | 0,02602 | 1 862,58 | 48,46 | |||||||
ул. Пушкина,5 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 3 239,00 | 0,02203 | 1 862,58 | 41,03 | |||||||
ул. Пушкина,6 | 14,26 | 0,66 | 13,60 | 407,40 | 0,03339 | 1 862,58 | 62,20 | |||||||
ул. Пушкина,7 | 39,97 | 3,15 | 36,82 | 1 683,10 | 0,02188 | 1 862,58 | 40,75 | |||||||
ул. Пушкина,9 | 47,28 | 0,00 | 47,28 | 1 970,60 | 0,02399 | 1 862,58 | 44,69 | |||||||
ул. Пушкина,11 | 72,41 | 1,76 | 70,65 | 2 993,90 | 0,02360 | 1 862,58 | 43,95 | |||||||
ул. Пушкина,14 | 70,81 | 1,60 | 69,21 | 3 016,20 | 0,02295 | 1 862,58 | 42,74 | |||||||
ул. Пушкина,16 | 46,15 | 0,00 | 46,15 | 1 819,80 | 0,02536 | 1 862,58 | 47,23 | |||||||
ул. Сидорова,2 | 166,83 | 13,06 | 153,77 | 6 262,50 | 0,02455 | 1 862,58 | 45,74 | |||||||
ул. Сидорова,3 | 126,52 | 0,00 | 126,52 | 6 235,70 | 0,02029 | 1 862,58 | 37,79 | |||||||
Директор ООО "Любохонское ЖЭУ" П.М. Вершков |